Descripción
Vitrina Refrigerada
Descripción:
Estantes desmontables Puertas traseras de cristal templado
Especificaciones:
Característica | Unidad | Valor |
---|---|---|
Dimensiones | mm | 435x435x970 |
nr. Estantes | nr. | 5 |
Medida estantes | mm | 350 |
Leds | nr. | 2 |
Vidrio | Temp | |
Temperatura | ºC | +8/+12 |
Turbo ventiladores | S | |
Ventiladores | nr. | 3 |
Evaporación ventilada | S | |
Gas refrigerante | R134A | |
Carga gas refrigerante | 243GR | |
Peso Neto – Bruto | kg | 30 |
Potencia | W | 238 |
Tensión | V | 230 |
❄ Si quieres más información ponte en contacto con nuestro departamento de atención al cliente haciendo click aquí.